There are a sum of 252 talukas in Gujarat, here in the table underneath we have imparted to you data about the number and names of talukas of each of the 33 locale of Gujarat.
Hi companions welcome to our blog, today we will get some significant data about Gujarat in the article " Gujarat Na Jilla ane Taluka (Districts of Gujarat) Gujarat Na Jilla and Taluka PDF " and here some other data is additionally given which data might be You won't find elsewhere and you will like the data gave here.
Gujarat taluka list 2022 | Taluka Names of Gujarat
There are 252 talukas of Gujarat which are as per the following by locale.
How many taluka in Gujarat.?
No. | જિલ્લો | વસ્તી લાખમાં | તાલુકા | કુલ ગામડા |
1 | અમદાવાદ જિલ્લો | 74.86 | 10 | 558 |
2 | અમરેલી | 15.14 | 11 | 598 |
3 | આણંદ | 20.92 | 8 | 365 |
4 | અરવલ્લી | 9.08 | 6 | 682 |
5 | બનાસકાંઠા (પાલનપુર) | 31.2 | 14 | 1250 |
6 | ભરૂચ | 1.69 | 9 | 647 |
7 | ભાવનગર | 24.5 | 10 | 800 |
8 | બોટાદ | 6.52 | 4 | 53 |
9 | છોટા ઉદેપુર | 10.7 | 6 | 894 |
10 | દાહોદ | 21 | 9 | 696 |
11 | ડાંગ (આહવા) | 2.26 | 3 | 311 |
12 | દેવભૂમિ દ્વારકા | 7 | 4 | 249 |
13 | ગાંધીનગર | 13.91 | 4 | 302 |
14 | ગીર સોમનાથ | 12.1 | 6 | 345 |
15 | જામનગર | 21.6 | 6 | 113 |
16 | જુનાગઢ | 16.12 | 10 | 547 |
17 | કચ્છ | 21 | 10 | 1389 |
18 | ખેડા (નડિયાદ) | 22.99 | 10 | 620 |
19 | મહીસાગર | 9.94 | 6 | 941 |
20 | મહેસાણા | 20.35 | 11 | 614 |
21 | મોરબી | 10 | 5 | 78 |
22 | નર્મદા (રાજપીપળા) | 5.9 | 5 | 527 |
23 | નવસારી | 13.3 | 6 | 389 |
24 | પંચમહાલ (ગોધરા) | 16.4 | 7 | 604 |
25 | પાટણ | 13.43 | 9 | 521 |
26 | પોરબંદર | 5.86 | 3 | 149 |
27 | રાજકોટ | 38 | 11 | 856 |
28 | સાબરકાંઠા (હિંમતનગર) | 14.73 | 8 | 702 |
29 | સુરત | 61 | 10 | 729 |
30 | સુરેન્દ્રનગર | 17.56 | 10 | 654 |
31 | તાપી (વ્યારા) | 8.7 | 7 | 523 |
32 | વડોદરા | 36.5 | 8 | 694 |
33 | વલસાડ | 17.03 | 6 | 460 |
0 Comments